吉林师范大学是吉林省重点大学,坐落在吉林省四平市。学校现已形成融本科、研究生、留学生和继续教育学生为一体,以教师教育为特色,多学科协调发展的办学体系。
学校始建于1958年,建有四平、长春两个校区,占地面积100万平方米,建筑面积68万平方米。现有21个学院,2个教学部,33个研究所,182个实验室。学校教学科研仪器设备总值3.54亿元,固定资产总值15.03亿元,图书藏书266.36万册。
学校现有全日制本科生17116人,研究生2413人,留学生130余人,专科生1500余人。现有教职工1500人。学校现有64个本科专业,覆盖了文学、历史学、法学、教育学、理学、经济学等9个学科门类。期中国家级综合改革试点专业1个,国家级特色专业创建点5个;省级品牌专业7个,省级特色专业建设店12个,学校连续7届获的国家教学成果奖7项,是吉林省唯一获此殊荣的省属高校。
学校科研事业发展迅速。近年来,共承担国家、省、厅局级科研项目969项,期中主持国家863计划项目1项、合作2项,主持国家自然科学项目57项,主持国家社科规划项目24项,全校教师共发表学术论文3780篇。期中被SCI等第三大搜索收录论文432篇,CSSCI收录期刊论文158篇,出版学术专著、教材135篇。
办学以来,学校成人高等教育开设专升本专业38个,高起本专业12个,专科专业11个,函授站遍布全国13个省区,在籍学生16920人。
一、招生专业
以下为2018年吉林师范大学成人高等教育招生专业一览表
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
高起专 | 会计 | 文史类 | 2.5 | 函授 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 2.5 | 函授 | |
学前教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | |
小学教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | |
语文教育 | 文史类 | 2.5 | 函授 | |
英语教育 | 文史类 | 2.5 | 业余 | |
人力资源管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | |
公共事务管理 | 文史类 | 2.5 | 函授 | |
音乐教育 | 艺术(文) | 2.5 | 业余 | |
电子信息工程技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
会计 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
数学教育 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 |
汉语国际教育 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
英语 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | |
俄语 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | |
日语 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | |
朝鲜语 | 文史、中医类 | 2.5 | 业余 | |
新闻学 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
编辑出版学 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
历史学 | 文史、中医类 | 2.5 | 函授 | |
音乐学 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | |
美术学 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | |
环境设计 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | |
产品设计 | 艺术类 | 2.5 | 业余 | |
数学与应用数学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
物理学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
化学 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
电子信息工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
通信工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
环境工程 | 理工类 | 2.5 | 函授 | |
金融学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
地理科学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
生物科学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
心理学 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
市场营销 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
财务管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
人力资源管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
公共事业管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
旅游管理 | 经济管理类 | 2.5 | 函授 | |
法学 | 法学类 | 2.5 | 函授 | |
社会工作 | 法学类 | 2.5 | 函授 | |
思想政治教育 | 法学类 | 2.5 | 函授 | |
教育学 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | |
学前教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | |
小学教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | |
体育教育 | 教育学类 | 2.5 | 函授 | |
层次 | 专业名称 | 科类名称 | 学制 | 学习形式 |
高起本 | 金融学 | 文史类 | 5 | 函授 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 5 | 函授 | |
法学 | 文史类 | 5 | 函授 | |
学前教育 | 文史类 | 5 | 函授 | |
小学教育 | 文史类 | 5 | 函授 | |
汉语言文学 | 文史类 | 5 | 函授 | |
英语 | 文史类 |
友情链接:
|