东北师范大学自考本科投资理财管理专业一共有13门课程科目
东北师范大学自考本科投资理财专业课程科目 专业代码:020177 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课,主干课 |
2 | 00015 | 英语(二) | 公共课,主干课 |
00016 | 日语(二) | ||
00017 | 俄语(二) | ||
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 实践课 | |
6 | 04762 | 金融学概论 | 主干课 |
7 | 07250 | 投资学原理 | 主干课 |
8 | 08591 | 金融营销 | |
9 | 08019 | 理财学 | 主干课 |
10 | 00077 | 金融市场学 | 国考课程 |
11 | 08592 | 房地产投资 | |
12 | 05175 | 税收筹划 | 主干课 |
05326 | 税收筹划实务 | 实践课 | |
13 | 08593 | 金融衍生品投资 | |
06999 | 毕业论文 | ||
1 | 07750 | 国际投资学 | 不考外语加考课程 |
2 | 05318 | 企业信用管理学 | |
3 | 05323 | 国际商务投资学概论 | |
以上13门课程考试成绩全部合格,并通过实践课考核及毕业论文答辩,由吉林省教育考试院颁发本科毕业证书,东北师范大学在毕业证书上盖章。凡符合学位申请条件的毕业生由东北师范大学授予相应的学士学位证书。 |