吉林财经大学自考本科会计专业课程科目 专业代码:020204 | |||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 公共课 |
2 | 00015 | 英语(二) | 公共课 |
00016 | 日语(二) | ||
00017 | 俄语(二) | ||
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 公共课 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 公共课 |
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 公共课 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 实践课 | |
6 | 00150 | 金融理论与实务 | |
7 | 00158 | 资产评估 | |
8 | 00159 | 高级财务会计 | |
9 | 00160 | 审计学 | |
10 | 00161 | 财务报表分析(一) | |
11 | 00058 | 市场营销学 | |
12 | 00162 | 会计制度设计 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | |
06999 | 毕业论文 | ||
以上13门课程考试成绩全部合格,并通过实践课考核及毕业论文答辩,由吉林省教育考试院颁发本科毕业证书,吉林财经大学在毕业证书上盖章。凡符合学位申请条件的毕业生由吉林财经大学授予相应的学士学位证书。 |